Explicación de los términos utilizados en esta tabla
En esta tabla pueden apreciar las estrellas más brillantes del firmamento y sus características. Si pulsan sobre los nombres de las estrellas que están subrayadas (por ejemplo sirio) o sobre las constelaciones subrayadas (por ejemplo "Can Mayor"), les dará más información sobre tales constelaciones/estrellas. En la tabla también aparece dónde se encuentran en la esfera celeste (Sólo para estrellas visibles desde Europa y EE.UU.) Se intentará ampliar al resto de zonas.
Para explicar los términos de la tabla (magnitud absoluta etc.) pulsar aquí
Tabla parte I, ver parte II
| | | Magnitud | | | |
| nº | Denominación | Aparente | Absoluta | Años-luz | Constelación |
| 1 | -1,45 | 1,40 | 8,8 | ||
| 2 | Canopus | -0,73 | -4,70 | 196 | Carina |
| 3 | Alfa centauro | -0,20 | 4,30 | 4,3 | Centauro |
| 4 | -0,06 | -0,20 | 36 | ||
| 5 | 0,04 | 0,50 | 26 | ||
| 6 | 0,08 | -0,60 | 46 | ||
| 7 | 0,11 | -7,00 | 815 | ||
| 8 | 0,35 | 2,70 | 11 | ||
| 9 | Archenar | 0,48 | -2,20 | 127 | |
| 10 | Hadar | 0,60 | -5,00 | 390 | Centauro |
| 11 | 0,77 | 2,30 | 16 | ||
| 12 | 0,80 | -6,00 | 650 | ||
| 13 | 0,85 | -0,70 | 69 | ||
| 14 | Acrux | 0,90 | -3,50 | 260 | Cruz del sur |
| 15 | 0,96 | -3,40 | 260 | ||
| 16 | 1,00 | -4,70 | 425 | ||
| 17 | 1,15 | 1,00 | 36 | ||
| 18 | 1,16 | 1,90 | 23 | ||
| 19 | 1,25 | -7,30 | 1630 | Cruz del sur | |
| 20 | Mimosa | 1,26 | -4,70 | 490 | |
| 21 | 1,35 | -0,60 | 85 | ||
| 22 | Adhara | 1,50 | -5,00 | 650 | |
| 23 | 1,58 | 0,80 | 46 | ||
| 24 | Shaula | 1,62 | -3,40 | 325 | |
| 25 | 1,63 | -3,30 | 303 | ||




Lo que siempre digo y no me cansaré de repetir y todos la cagais. Alfa centauri es un sistema estelar compuesto de 3 estrellas, no es una estrella en si. Cada estrella es independiente de las otras.
ResponderEliminar