Explicación de los términos de las tablas.
visible en: si se puede observar a una estrella en cierto continente. si aparece "horizonte"se ve muy bajo en el horizonte
Estación: estación en la cual se ve la estrella a principios de la noche (23:00)
Tipo espectral: ver aquí
| | Visible en: | ||||
| nº | Denominación | Europa | Argentina | Estación | Tipo espectral |
| 1 | Sirio | sí | si | Invierno | A1 |
| 2 | Canopus | no | si | Invierno | F0 |
| 3 | Alfa centauro | no | si | Verano | G2 |
| 4 | Arturo | si | si | Primavera | K2 |
| 5 | Vega | si | Horizonte | Verano | A0 |
| 6 | Capella | si | Horizonte | Invierno | G8 |
| 7 | Rigel | si | si | Invierno | B8 |
| 8 | Proción | si | si | Invierno | F5 |
| 9 | Archenar | no | si | Otoño | B5 |
| 10 | Hadar | no | si | Primavera | B1 |
| 11 | Altair | si | si | Verano | A7 |
| 12 | Betelgeuse | si | si | Invierno | M2 |
| 13 | Aldebarán | si | si | Invierno | K5 |
| 14 | Acrux | no | si | Primavera | B2 |
| 15 | Espiga | si | si | Primavera | B1 |
| 16 | Antares | si | si | Verano | M1 |
| 17 | Pólux | si | si | Invierno | K0 |
| 18 | Fomalhaut | si | si | Otoño | A3 |
| 20 | Mimosa | no | si | Primavera | A2 |
| 21 | si | si | Primavera | B0 | |
| 22 | Adhara | si | si | Invierno | B7 |
| 23 | Cástor | si | si | Invierno | B2 |
| 24 | Shaula | Horizonte | si | Verano | A1 |
| 25 | Bellatrix | si | si | Invierno | B1 |




No hay comentarios:
Publicar un comentario